根据内江市第一人民医院2025年康复治疗师规范化培训招录安排,我院于2025年6月16日组织开展了招录线上初试。我院根据初试成绩,结合报名条件符合情况、报考专业符合情况、遵守初试纪律情况,在2025年6月17日进行了第一次公示。2025年6月18日根据考生反映的情况,我院对监考在线时间情况进行了再次核实,并根据核实情况对进入复试学员名单进行了调整,调整后进入复试的学员共71名,其中儿童康复本科6名、儿童康复专科19名、康复科本科24名、康复科专科22名(具体名单附后)。
调整后的进入复试学员名单公示3个工作日(2025年6月18日-2025年6月20日),公示期间,如有异议,请以真实姓名向内江市第一人民医院纪委办公室(0832-2155637)或科教科(0832-2174431)反映情况。
2025年6月17日发布的公示名单同时废止。
附:1.招录复试学员名单(儿童康复 本科)
2.招录复试学员名单(儿童康复 专科)
3.招录复试学员名单(康复科 本科)
4.招录复试学员名单(康复科 专科)
内江市第一人民医院
2025年6月18日
附件1:2025年康复治疗师规范化培训招录复试学员名单(儿童康复 本科)
按学历、初试成绩排名 | 手机号 | 姓名 | 学历 | 专业 | 学校 |
儿童康复本科1 | 15925085840 | 李贤飞 | 应届-全日制本科 | 康复治疗学 | 滇西应用技术大学 |
儿童康复本科2 | 15182134517 | 朱富霜 | 应届-全日制本科 | 康复治疗学 | 西南财经大学天府学院 |
儿童康复本科3 | 13419496148 | 黄子涵 | 应届-全日制本科 | 康复治疗学 | 成都医学院 |
儿童康复本科4 | 15758600610 | 字绍鲜 | 往届-全日制本科 | 康复治疗学 | 滇西应用技术大学 |
儿童康复本科5 | 18208696225 | 罗首芬 | 应届-全日制本科 | 儿童康复治疗 | 贵阳康养职业大学 |
儿童康复本科6 | 18428012456 | 缪晓沁 | 应届-全日制本科 | 康复治疗学 | 成都医学院 |
附件2:2025年康复治疗师规范化培训招录复试学员名单(儿童康复 专科)
按学历、初试成绩排名 | 手机号 | 姓名 | 学历 | 专业 | 学校 |
儿童康复专科1 | 19008055373 | 梁昕悦 | 往届-全日制专科 | 中医康复技术 | 内江卫生与健康职业学院 |
儿童康复专科2 | 18882714348 | 李瑞兰 | 应届-全日制专科 | 康复治疗技术 | 四川卫生康复职业学院 |
儿童康复专科3 | 15736071855 | 王婷婷 | 应届-全日制专科 | 康复治疗技术 | 重庆三峡医药高等专科学校 |
儿童康复专科4 | 15281774869 | 涂耀丹 | 应届-全日制专科 | 康复治疗技术 | 达州中医药职业学院 |
儿童康复专科5 | 13101246142 | 蒋欣芮 | 应届-全日制专科 | 康复治疗技术 | 重庆三峡医药高等专科学校 |
儿童康复专科6 | 15729644474 | 谢瑾瑜 | 往届-全日制专科 | 康复治疗技术 | 四川卫生康复职业学院 |
儿童康复专科7 | 13541533795 | 门君瑶 | 应届-全日制专科 | 康复治疗技术(物理治疗) | 四川卫生康复职业学院 |
儿童康复专科8 | 13890543767 | 邓思琪 | 往届-全日制专科 | 康复治疗技术 | 四川卫生康复职业学院 |
儿童康复专科9 | 18381400752 | 谢利群 | 应届-全日制专科 | 中医康复技术 | 内江卫生与健康职业学院 |
儿童康复专科10 | 17378721921 | 郭馨灿 | 应届-全日制专科 | 康复治疗技术 | 四川卫生康复职业学院 |
儿童康复专科11 | 18780852673 | 陈烁 | 往届-全日制专科 | 康复治疗技术 | 达州职业技术学院 |
儿童康复专科12 | 17683085773 | 彭槿祎 | 往届-全日制专科 | 康复治疗技术 | 四川卫生康复职业学院 |
儿童康复专科13 | 19160894630 | 陈果 | 应届-全日制专科 | 康复治疗技术 | 四川三河职业学院 |
儿童康复专科14 | 19140623007 | 郭灿 | 应届-全日制专科 | 中医康复技术 | 内江卫生与健康职业学院 |
儿童康复专科15 | 19827374120 | 刘丹洋 | 往届-全日制专科 | 康复治疗技术(物理治疗) | 四川卫生康复职业学院 |
儿童康复专科16 | 18483089580 | 陈欢 | 应届-全日制专科 | 康复治疗技术 | 雅安职业技术学院 |
儿童康复专科17 | 19982902237 | 高静怡 | 往届-全日制专科 | 康复治疗技术 | 广安职业技术学院 |
儿童康复专科18 | 19132031818 | 邹倩 | 应届-全日制专科 | 中医康复技术 | 重庆护理职业学院 |
儿童康复专科19 | 18208242220 | 熊艳 | 应届-全日制专科 | 中医康复技术 | 内江卫生与健康职业学院 |
附件3:2025年康复治疗师规范化培训招录复试学员名单(康复科 本科)
按学历、初试成绩排名 | 手机号 | 姓名 | 学历 | 专业 | 学校 |
康复科本科1 | 17608292931 | 赵莎 | 应届-全日制本科 | 康复治疗学 | 成都医学院 |
康复科本科2 | 19583553485 | 阴薪睿 | 应届-全日制本科 | 康复治疗学 | 成都医学院 |
康复科本科3 | 15828828749 | 凌浪 | 往届-全日制本科 | 运动康复 | 西南医科大学 |
康复科本科4 | 19138751365 | 黄月 | 应届-全日制本科 | 康复治疗学 | 川北医学院 |
康复科本科5 | 18200530069 | 魏旭林 | 应届-全日制本科 | 康复治疗学 | 成都中医药大学 |
康复科本科6 | 18383903429 | 赵瑞 | 应届-全日制本科 | 康复治疗学 | 商洺学院 |
康复科本科7 | 18282736004 | 党江林 | 应届-全日制本科 | 康复治疗学 | 商洛学院 |
康复科本科8 | 19250909746 | 舒锐钦 | 应届-全日制本科 | 运动康复 | 西南医科大学 |
康复科本科9 | 19138751373 | 林洋 | 应届-全日制本科 | 康复物理治疗 | 川北医学院 |
康复科本科10 | 19138751521 | 邹镇壕 | 应届-全日制本科 | 康复物理治疗 | 川北医学院 |
康复科本科11 | 13438593374 | 邓幸伊 | 应届-全日制本科 | 康复治疗学 | 成都医学院 |
康复科本科12 | 15881140402 | 陶诗雨 | 往届-全日制本科 | 运动康复 | 吉利学院 |
康复科本科13 | 13373220782 | 陈思宇 | 往届-全日制本科 | 康复治疗学 | 河北外国语学院 |
康复科本科14 | 19140639213 | 赵宇轩 | 应届-全日制本科 | 康复治疗学 | 南京特殊教育师范学院 |
康复科本科15 | 17685229786 | 周斯斯 | 应届-全日制本科 | 康复治疗学 | 遵义医科大学医学与科技学院 |
康复科本科16 | 19117802498 | 帅献波 | 应届-全日制本科 | 康复治疗学 | 遵义医科大学 |
康复科本科17 | 15528433061 | 王蓉 | 应届-全日制本科 | 康复治疗学 | 西南财经大学天府学院 |
康复科本科18 | 17360774629 | 赵春洋 | 往届-全日制本科 | 康复治疗学 | 河北医科大学 |
康复科本科19 | 18582067520 | 范明豪 | 应届-全日制本科 | 运动康复 | 西南医科大学 |
康复科本科20 | 15883383875 | 王文艺 | 应届-全日制本科 | 运动康复 | 西南医科大学 |
康复科本科21 | 16655707436 | 张家绅 | 应届-全日制本科 | 康复治疗学 | 齐齐哈尔医学院 |
康复科本科22 | 19161532045 | 钟雨蝶 | 应届-全日制本科 | 运动康复 | 西南医科大学 |
康复科本科23 | 19806426986 | 肖丽萍 | 应届-全日制本科 | 康复治疗学 | 南昌大学 |
康复科本科24 | 17383478992 | 肖祥瑞 | 往届-全日制本科 | 康复治疗学 | 成都医学院 |
附件4:2025年康复治疗师规范化培训招录复试学员名单(康复科 专科)
按学历、初试成绩排名 | 手机号 | 学员真实姓名 | 学历 | 专业 | 学校 |
康复科专科1 | 15025627476 | 彭维艳 | 往届-全日制专科 | 康复治疗技术 | 重庆三峡医药高等专科学校 |
康复科专科2 | 19961754806 | 黎丰玮 | 应届-全日制专科 | 针灸推拿 | 石家庄医学高等专科学校 |
康复科专科3 | 19102848479 | 贾宽宽 | 应届-全日制专科 | 康复治疗技术 | 四川文轩职业学院 |
康复科专科4 | 14780191883 | 徐德鸿 | 应届-全日制专科 | 康复治疗技术 | 四川文轩职业学院 |
康复科专科5 | 15696509884 | 李冰 | 往届-全日制专科 | 康复治疗技术 | 重庆三峡医药高等专科学校 |
康复科专科6 | 18349842024 | 张晓瑕 | 应届-全日制专科 | 康复治疗技术 | 四川三河职业学院 |
康复科专科7 | 18384923021 | 黄嘉懿 | 往届-全日制专科 | 中医康复技术 | 内江卫生与健康职业学院 |
康复科专科8 | 17738170275 | 林钰晗 | 应届-全日制专科 | 康复治疗技术 | 泸州医疗器械职业学院 |
康复科专科9 | 13981422548 | 黄靖雯 | 往届-全日制专科 | 康复治疗技术 | 四川卫生康复职业学院 |
康复科专科10 | 17780826449 | 浦贵斌 | 应届-全日制专科 | 中医康复技术 | 内江卫生与健康职业学院 |
康复科专科11 | 13708252837 | 谢佳 | 往届-全日制专科 | 康复治疗技术 | 四川卫生康复职业学院 |
康复科专科12 | 18383461996 | 曹俊杰 | 应届-全日制专科 | 康复治疗技术 | 乐山职业技术学院 |
康复科专科13 | 13038190893 | 冯柳村 | 往届-全日制专科 | 中医康复技术 | 内江卫生与健康职业学院 |
康复科专科14 | 15351375583 | 马禹欣 | 往届-全日制专科 | 中医康复接术 | 内江卫生与健康职业学院 |
康复科专科15 | 18919518391 | 钟盛文 | 应届-全日制专科 | 康复治疗技术 | 重庆信息技术职业学院 |
康复科专科16 | 15283093848 | 朱玉楠 | 应届-全日制专科 | 中医康复技术 | 内江卫生与健康职业学院 |
康复科专科17 | 13882257913 | 袁陆雲 | 往届-全日制专科 | 康复治疗技术 | 雅安职业技术学院 |
康复科专科18 | 13551503689 | 兰雨杰 | 应届-全日制专科 | 中医康复技术 | 内江卫生与健康职业学院 |
康复科专科19 | 18882715230 | 李胜甜 | 往届-全日制专科 | 康复治疗技术 | 四川卫生康复职业学院 |
康复科专科20 | 17378757262 | 余蝶 | 应届-全日制专科 | 中医康复技术 | 内江卫生与健康职业学院 |
康复科专科21 | 18384962780 | 伍先恒 | 应届-全日制专科 | 康复治疗技术 | 四川护理职业学院 |
康复科专科22 | 18383230782 | 周超群 | 应届-全日制专科 | 康复治疗技术 | 江阳城建职业学院 |
备注:伍先恒、周超群均为进入复试的最后一名,初试成绩相同。
官方微信公众号
官方抖音
官方微博
地址:(城南院区)四川省内江市市中区沱中路41号 (新区)汉安大道西段1866号
网站建设:三以网络 内江市第一人民医院 版权所有
川公安备案号:51100202000249 ICP备案号:蜀ICP备17005219号-1