根据内江市第一人民医院2026年康复治疗师规范化培训招录安排,2026年6月15日我院组织开展了招录线上初试。根据初试成绩(按学历分别排名),结合报名条件符合情况、报考专业符合情况和遵守初试纪律情况等确定了进入复试学员共63名,其中本科学历36名、专科学历27名(具体名单附后)。
进入复试学员名单公示3个工作日(2026年6月16日-2026年6月18日),公示期间,如有异议,请以真实姓名向内江市第一人民医院纪委办公室(0832-2155637)或科教科(0832-2174431)反映情况。
附:1.招录复试学员名单(本科)
2.招录复试学员名单(专科)
内江市第一人民医院
2026年6月16日
附件1
2026年康复治疗师规范化培训招录复试学员名单(本科)
按学历、初试成绩排名 | 姓名 | 手机号 | 学历 | 专业 | 学校 | 初试成绩得分 |
1 | 王梓默 | 156****8639 | 本科 | 康复治疗学 | 山东第一医科大学 | 90 |
2 | 石丹 | 135****7364 | 本科 | 康复治疗学 | 贵州医科大学 | 90 |
3 | 朱镜霖 | 183****5933 | 本科 | 运动康复专业 | 吉利学院 | 88 |
4 | 陈思瑞 | 137****0243 | 本科 | 康复治疗学 | 贵州医科大学 | 86 |
5 | 李雪梅 | 158****2134 | 本科 | 运动康复 | 重庆城市科技学院 | 84 |
6 | 谭欣鑫 | 158****6483 | 本科 | 康复治疗学 | 西南财经大学天府学院 | 80 |
7 | 陈树千 | 181****3522 | 本科 | 运动康复 | 重庆城市科技学院 | 78 |
8 | 杨梦涵 | 199****2078 | 本科 | 康复治疗学 | 西南财经大学天府学院 | 78 |
9 | 付旋律 | 152****0618 | 本科 | 康复治疗学 | 遵义医科大学 | 76 |
10 | 刘梅 | 199****1735 | 本科 | 康复治疗学 | 湖北医药药护学院 | 76 |
11 | 钱瑞 | 158****2137 | 本科 | 康复治疗学 | 西南财经大学天府学院 | 76 |
12 | 彭佳 | 198****6809 | 本科 | 康复治疗学 | 西南财经大学天府学院 | 74 |
13 | 莫玲玲 | 188****2098 | 本科 | 运动康复 | 吉利学院 | 72 |
14 | 潘欣雨 | 133****2379 | 本科 | 康复治疗学 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 70 |
15 | 詹洪萍 | 180****8153 | 本科 | 康复治疗学 | 西南财经大学天府学院 | 68 |
16 | 桂思莹 | 198****8115 | 本科 | 运动康复 | 贵州中医药大学 | 68 |
17 | 王和雄 | 158****3223 | 本科 | 康复治疗学 | 西南财经大学天府学院 | 68 |
18 | 张锶瑶 | 195****9960 | 本科 | 康复治疗学 | 四川文理学院 | 68 |
19 | 张璨 | 158****3629 | 本科 | 康复治疗 | 贵阳康养职业大学 | 68 |
20 | 谭羽露 | 183****8834 | 本科 | 康复治疗学 | 贵州医科大学 | 68 |
21 | 所洛 | 137****9167 | 本科 | 康复治疗学 | 西南财经大学天府学院 | 68 |
22 | 何琳 | 147****0560 | 本科 | 康复治疗学 | 西南财经大学天府学院 | 68 |
23 | 景尚迪 | 158****9365 | 本科 | 康复治疗学 | 西南医科大学城北校区 | 68 |
24 | 易源 | 191****2303 | 本科 | 康复治疗学 | 西南财经大学天府学院 | 66 |
25 | 关书琼 | 198****8569 | 本科 | 康复治疗学 | 西南财经大学天府学院 | 66 |
26 | 李承泽 | 188****6237 | 本科 | 康复治疗学 | 哈尔滨医科大学 | 66 |
27 | 夏毓秀 | 152****6428 | 本科 | 康复治疗学 | 西南财经大学天府学院 | 66 |
28 | 余丽君 | 183****4180 | 本科 | 康复治疗学 | 西南财经大学天府学院 | 66 |
29 | 邱茜 | 135****8618 | 本科 | 康复治疗学 | 贵州中医药大学时珍学院 | 66 |
30 | 冷乐 | 187****4287 | 本科 | 康复治疗学 | 遵义医科大学 | 66 |
31 | 郭忆飞 | 173****8048 | 本科 | 运动康复 | 成都文理学院 | 66 |
32 | 杨成高 | 188****7484 | 本科 | 康复治疗学 | 云南中医药大学 | 66 |
33 | 陈思宇 | 139****8839 | 本科 | 康复治疗学 | 西南财经大学天府学院 | 66 |
34 | 殷国彪 | 182****7784 | 本科 | 康复治疗学 | 云南中医药大学 | 66 |
35 | 廖晓娅 | 186****9879 | 本科 | 运动康复 | 贵州中医药大学时珍学院 | 66 |
36 | 黄美琼 | 180****7679 | 本科 | 康复治疗学 | 贵州中医药大学 | 66 |
附件2
2026年康复治疗师规范化培训招录复试学员名单(专科)
按学历、初试成绩排名 | 姓名 | 手机号 | 学历 | 专业 | 学校 | 初试成绩得分 |
1 | 李利 | 173****9905 | 专科 | 中医康复技术 | 内江卫生与健康职业学院 | 92 |
2 | 刘俊汐 | 155****2623 | 专科 | 康复治疗技术 | 济源职业技术学院 | 90 |
3 | 陈艳 | 187****6509 | 专科 | 中医康复技术 | 内江卫生与健康职业学院 | 88 |
4 | 唐德昊 | 187****2458 | 专科 | 康复治疗技术 | 四川卫生康复职业学院 | 84 |
5 | 张惠凌 | 173****8326 | 专科 | 中医康复技术 | 内江卫生与健康职业学院 | 82 |
6 | 艾心 | 183****0780 | 专科 | 康复治疗技术 | 四川卫生康复职业学院 | 76 |
7 | 钟佳俊 | 159****5048 | 专科 | 康复治疗技术 | 四川卫生康复职业学院 | 74 |
8 | 邓柔瑄 | 177****9921 | 专科 | 康复治疗技术(作业治疗) | 四川卫生康复职业学院 | 74 |
9 | 余蝶 | 173****7262 | 专科 | 中医康复技术 | 内江卫生与健康职业学院 | 74 |
10 | 张晓瑜 | 137****2259 | 专科 | 中医康复技术 | 内江卫生与健康职业学院 | 72 |
11 | 范峻菡 | 184****8809 | 专科 | 中医康复技术 | 达州中医药职业学院 | 72 |
12 | 燕敏 | 182****3513 | 专科 | 康复治疗技术 | 乐山职业技术学院 | 70 |
13 | 刘杨 | 173****4210 | 专科 | 康复治疗技术 | 资阳口腔职业学院 | 68 |
14 | 杨亚蓁 | 182****2378 | 专科 | 中医康复技术 | 内江卫生与健康职业学院 | 68 |
15 | 李凤林 | 187****4349 | 专科 | 康复治疗技术 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 66 |
16 | 陈媛 | 198****7016 | 专科 | 康复治疗技术 | 四川护理职业学院 | 66 |
17 | 邓佳翼 | 173****6739 | 专科 | 中医康复技术 | 四川中医药高等专科学校 | 66 |
18 | 王丽丽 | 181****8692 | 专科 | 康复治疗技术(作业治疗) | 四川卫生康复职业学院 | 66 |
19 | 吴嘉嘉 | 199****0818 | 专科 | 康复治疗技术 | 重庆信息技术职业学院 | 66 |
20 | 陈莉 | 182****8525 | 专科 | 康复治疗技术 | 四川卫生康复职业学院 | 66 |
21 | 周小琴 | 186****7721 | 专科 | 康复治疗技术 | 雅安职业技术学院 | 64 |
22 | 李惇雄 | 182****4468 | 专科 | 康复治疗技术 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 64 |
23 | 陈念慈 | 131****3570 | 专科 | 康复治疗技术 | 达州中医药职业学院 | 64 |
24 | 王路平 | 182****6944 | 专科 | 中医康复技术 | 内江卫生与健康职业学院 | 64 |
25 | 曹耘夕 | 173****9753 | 专科 | 康复治疗技术 | 四川护理职业学院 | 64 |
26 | 李云鑫 | 139****6378 | 专科 | 康复治疗技术 | 四川卫生康复职业学院 | 64 |
27 | 胡润鸿 | 152****6435 | 专科 | 康复治疗技术 | 四川卫生康复职业学院 | 64 |
官方微信公众号
官方抖音
官方微博
地址:(城南院区)四川省内江市市中区沱中路41号 (新区)汉安大道西段1866号
网站建设:三以网络 内江市第一人民医院 版权所有
川公安备案号:51100202000249 ICP备案号:蜀ICP备17005219号-1